____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Copa Libertadores 2006
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Copa Libertadores 2006, aufgrund des Sponsorings des Autoherstellers Toyota auch Copa Toyota Libertadores, war die 47. Austragung des bedeutendsten südamerikanischen Fußballturniers für Vereinsmannschaften. 38 Mannschaften aus den 10 Landesverbänden der CONMEBOL und Mexiko nahmen teil. Das Turnier begann am 24. Januar mit der Qualifikationsrunde und endete am 16. August mit dem Finalrückspiel.
Contents
• Modus
• Gruppe 1
• Gruppe 2
• Gruppe 3
• Gruppe 4
• Gruppe 5
• Gruppe 6
• Gruppe 7
• Gruppe 8
• Finale
• Hinspiel
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Modus
Bei Punktgleichheit in der Gruppenphase war die Tordifferenz für das Weiterkommen maßgebend, dann die Anzahl der erzielten Tore, danach die der auswärts erzielten Treffer. Sind auch diese gleich, entschied in der Gruppenphase das Los, in den K.-o.-Runden ein Elfmeterschießen. Lediglich im Finale folgte gegebenenfalls bei unentschiedenem Spielstand nach Hin- und Rückspiel vor dem Elfmeterschießen noch eine Verlängerung.
Qualifikationsrunde
Zwölf Mannschaften spielten um sechs Plätze in der Gruppenphase.
| | Gesamt | | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Club Nacional Paraguay 1990 | (a) 2:2( a ) | Peru Universitario de Deportes | 2:2 | 0:0 |
| Defensor Sporting Uruguay | (a) 2:2( a ) | Kolumbien Independiente Santa Fe | 2:2 | 0:0 |
| River Plate Argentinien | 8:0 | Bolivien Oriente Petrolero | 6:0 | 2:0 |
| CSD Colo-Colo Chile | 4:8 | Mexiko Deportivo Guadalajara | 1:3 | 3:5 |
| Palmeiras São Paulo Brasilien | 6:2 | Venezuela 1954 Deportivo Táchira FC | 2:0 | 4:2 |
| Deportivo Cuenca Ecuador | 1:4 | Brasilien Goiás EC | 1:1 | 0:3 |
Gruppenphase
Die zwei ersten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale.
Bei Punktgleichstand entschied:
1. die Tordifferenz,
2. die Anzahl der geschossenen Tore,
3. die Anzahl der geschossenen Auswärtstore.
Gruppe 1
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien FC São Paulo | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 12:6 00 | +6 | 12 |
| 2. | Mexiko Deportivo Guadalajara | 6 | 3 | 3 | 0 | 00 6:3 00 | +3 | 12 |
| 3. | Venezuela 1954 FC Caracas | 6 | 1 | 2 | 3 | 00 7:7 00 | ±0 | 0 5 |
| 4. | Peru Club Sportivo Cienciano | 6 | 1 | 1 | 4 | 00 3:12 0 | −9 | 0 4 |
Gruppe 2
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolumbien Independiente Santa Fe | 6 | 3 | 1 | 2 | 00 9:7 00 | +2 | 10 |
| 2. | Argentinien Estudiantes de La Plata | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 10:10 0 | ±0 | 10 |
| 3. | Peru Sporting Cristal | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 11:12 0 | −1 | 0 7 |
| 4. | Bolivien Club Bolívar | 6 | 2 | 1 | 3 | 00 7:8 00 | −1 | 0 7 |
Gruppe 3
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien Goiás EC | 6 | 3 | 2 | 1 | 00 7:1 00 | +6 | 11 |
| 2. | Argentinien Newell’s Old Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 00 7:7 00 | ±0 | 0 8 |
| 3. | Chile Unión Española | 6 | 2 | 2 | 2 | 00 3:5 00 | −2 | 0 8 |
| 4. | Bolivien Club The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | 00 4:8 00 | −4 | 0 6 |
Gruppe 4
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien Corinthians São Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 10:6 00 | +4 | 13 |
| 2. | Mexiko UANL Tigres | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 12:10 0 | +2 | 10 |
| 3. | Chile Universidad Católica | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 12:11 0 | +1 | 10 |
| 4. | Kolumbien Deportivo Cali | 6 | 0 | 1 | 5 | 00 9:16 0 | −7 | 0 1 |
Gruppe 5
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentinien CA Vélez Sarsfield | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 18:6 00 | +12 | 16 |
| 2. | Ecuador LDU Quito | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 16:9 00 | +7 | 10 |
| 3. | Uruguay Rocha FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 00 4:16 0 | −12 | 0 5 |
| 4. | Peru Universitario de Deportes | 6 | 0 | 2 | 4 | 00 5:12 0 | −7 | 0 2 |
Gruppe 6
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien SC Internacional | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 13:4 00 | +9 | 14 |
| 2. | Uruguay Nacional Montevideo | 6 | 2 | 3 | 1 | 00 6:6 00 | ±0 | 0 9 |
| 3. | Venezuela 1954 UA Maracaibo | 6 | 2 | 2 | 2 | 00 7:8 00 | −1 | 0 8 |
| 4. | Mexiko UNAM Pumas | 6 | 0 | 1 | 5 | 00 4:12 0 | −8 | 0 1 |
Gruppe 7
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolumbien Nacional Medellín | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 13:9 00 | +4 | 10 |
| 2. | Brasilien Palmeiras São Paulo | 6 | 2 | 3 | 1 | 00 9:8 00 | +1 | 0 9 |
| 3. | Paraguay 1990 Club Cerro Porteño | 6 | 2 | 2 | 2 | 00 9:12 0 | −3 | 0 8 |
| 4. | Argentinien Rosario Central | 6 | 1 | 2 | 3 | 00 6:8 00 | −2 | 0 5 |
Gruppe 8
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paraguay 1990 Club Libertad | 6 | 3 | 2 | 1 | 00 8:3 00 | +5 | 11 |
| 2. | Argentinien River Plate | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 10:10 0 | ±0 | 0 9 |
| 3. | Ecuador CD El Nacional | 6 | 1 | 3 | 2 | 00 8:10 0 | −2 | 0 6 |
| 4. | Brasilien Paulista FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 00 4:7 00 | −3 | 0 6 |
Achtelfinale
| | Gesamt | | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Newell’s Old Boys Argentinien | 4:6 | Argentinien CA Vélez Sarsfield | 2:4 | 2:2 |
| Nacional Montevideo Uruguay | 1:2 | Brasilien Internacional Porto Alegre | 1:2 | 0:0 |
| River Plate Argentinien | 6:3 | Brasilien Corinthians São Paulo | 3:2 | 3:1 |
| Palmeiras São Paulo Brasilien | 2:3 | Brasilien FC São Paulo | 1:1 | 1:2 |
| Estudiantes de La Plata Argentinien | (a) 3:3( a ) | Brasilien Goiás EC | 2:0 | 1:3 |
| UANL Tigres Mexiko | 0:0 (3:5 i. E.) | Paraguay 1990 Club Libertad | 0:0 | 0:0 |
| LDU Quito Ecuador | 5:0 | Kolumbien Atlético Nacional | 4:0 | 1:0 |
| Deportivo Guadalajara Mexiko | 4:3 | Kolumbien Independiente Santa Fe | 3:0 | 1:3 |
Viertelfinale
| | Gesamt | | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Guadalajara Mexiko | 2:1 | Argentinien CA Vélez Sarsfield | 0:0 | 2:1 |
| LDU Quito Ecuador | 2:3 | Brasilien Internacional Porto Alegre | 2:1 | 0:2 |
| Estudiantes de La Plata Argentinien | 1:1 (3:4 i. E.) | Brasilien FC São Paulo | 1:0 | 0:1 |
| River Plate Argentinien | 3:5 | Paraguay 1990 Club Libertad | 2:2 | 1:3 |
Halbfinale
| | Gesamt | | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Guadalajara Mexiko | 0:4 | Brasilien FC São Paulo | 0:1 | 0:3 |
| Club Libertad Paraguay 1990 | 0:2 | Brasilien Internacional Porto Alegre | 0:0 | 0:2 |
Finale
Hinspiel
Rückspiel
Beste Torschützen
| Rang | Spieler | Klub | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasilianer Aloísio | FC São Paulo | 5 |
| | Ecuadorianer Félix Borja | CD El Nacional | 5 |
| | Argentinier José Luis Calderón | Estudiantes de La Plata | 5 |
| | Ecuadorianer Agustín Delgado | LDU Quito | 5 |
| | Argentinier Sebastián Ereros | CA Vélez Sarsfield | 5 |
| | Argentinier Ernesto Farías | River Plate | 5 |
| | Brasilianer Fernandão | Internacional Porto Alegre | 5 |
| | Brasilianer Márcio Glad | Palmeiras São Paulo | 5 |
| | Argentinier Daniel Montenegro | River Plate | 5 |
| | Brasilianer Nilmar | Corinthians São Paulo | 5 |
| | Argentinier Jorge Quinteros | Universidad Católica | 5 |
| | Argentinier Hugo Pavone | Estudiantes de La Plata | 5 |
| | Ecuadorianer Patricio Urrutia | Liga de Quito | 5 |
| | Brasilianer Washington | Palmeiras São Paulo | 5 |
→
Hauptartikel
:
Liste der Torschützenkönige der Copa Libertadores
Siehe auch
Weblinks